- FY25 enacted levels come from the FY26 Department of Defense Procurement Programs (P-1) and Research Development, Test & Evaluation Programs (R-1) documents
- Table numbers in parentheses are increases or decreases from the FY25 Enacted Level unless otherwise specified
- FY26 Request numbers combine Reconciliation and Discretionary Funding requests
- The inflation rate for calendar year 2024 was 2.9%
- Numbers may not add up due to rounding
Total National Defense Discretionary Spending Request (050)
Allocation | FY25 Request | FY26 Request |
---|---|---|
Department of Defense | $850 billion | $848 billion |
Department of Energy | $34 billion | $34 billion |
Other Defense-Related Activities | $11.5 billion | $11.5 billion |
Total, National Defense Spending Request | $895 billion | $1,011.9 billion* (+$117B) |
*Includes approximately $113 billion in DoD and $6 billion in NNSA funds via reconciliation
[Source: FY 2026 Budget Briefing]
Total Nuclear Weapons Spending
Agency | FY25 Request | FY26 Request |
---|---|---|
Department of Defense | $49.2 billion | $62 billion |
Department of Energy | $19.8 billion | $24.9 billion |
Total, Nuclear Weapons Spending | $69 billion | $87 billion |
[Sources: Department of Defense – FY 2026 Budget Briefing; Secretary of Defense Pete Hegseth, Senate Appropriations Subcommittee on Defense – June 11, 2025 Written Testimony; Department of Energy, FY 2026 Detailed Budget Justification – Energy and Water Development Appropriations, Volume 1]
Total Missile Defeat and Defense Funding Request
Program | FY25 Request | FY26 Request |
---|---|---|
Total, Missile Defense and Defeat | $28.4 billion | $25 billion* |
[Source: Department of Defense, FY 2026 Budget Briefing]
*Only includes funding for “Golden Dome” and not complete MDD Request
DOD Nuclear Weapons Funding Request for Select Programs
Program | FY25 Enacted | FY26 Request* |
---|---|---|
Ground Based Strategic Deterrent (GBSD)/Sentinel* | $2 billion | $4.1 billion (+$2.1B) |
Columbia Class Ballistic Missile Submarine | $9.8 billion | $11.2 billion (+$1.4B) |
Trident II Submarine-Launched Ballistic Missile | $1.8 billion | $2.6 billion (+$850M) |
Sea Launched Cruise Missile (SLCM-N) | $126 million | $1.9 billion (+$1.8B) |
W93 Mk7 Aeroshell | $266 million | $619 million (+$353M) |
B-21 Strategic Bomber | $5.3 billion | $10.3 billion (+$5B) |
F-35 Dual Capable Aircraft Nuclear Certification | $21.6 million | $21.8 million (+$240K) |
B-52 Upgrades | $1.1 billion | $931 million (-$120M) |
Long Range Standoff Weapon (LRSO) | $804 million | $1 billion (+245M) |
[Sources: Department of Defense, Procurement Programs (P-1) and Research Development, Test & Evaluation Programs (R-1); United States Air Force, FY 2026 Justification Books; United States Navy, FY 2026 Justification Books]
*Includes reconciliation funding
National Nuclear Security Administration (NNSA) Request
Program | FY25 Enacted | FY26 Request |
---|---|---|
Federal Salaries and Expenses | $500 million | $555 million (+$55M) |
Weapons Activities | $19.3 billion | $24.9 billion (+$5.6B) |
Defense Nuclear Nonproliferation | $2.4 billion | $2.3 billion (-$111M) |
Naval Reactors | $1.9 billion | $2.3 billion (+$400M) |
Total, National Nuclear Security Administration | $24.1 billion | $30 billion (+$5.9B) |
[Source: Department of Energy, FY 2026 Detailed Budget Justification – Energy and Water Development Appropriations, Volume 1]
DOE Nuclear Weapons Funding Request for Select Programs
Program | FY25 Enacted | FY26 Request* |
---|---|---|
B61-12 Gravity Bomb | $28 million | $16 million (-$11.5M) |
B61-13 Gravity Bomb | $16 million | $49.3 million (+$33M) |
W80-4 Nuclear Warhead | $1.1 billion | $1.3 billion (+$64M) |
SLCM Nuclear Warhead | $100 million | $272 million (+$172M) |
W87-1 Nuclear Warhead | $1 billion | $649 million (-$367M) |
W88 Nuclear Warhead | $64 million | $0 (-$64M) |
W93 Nuclear Warhead | $456 million | $807 million (+$351M) |
Stockpile Sustainment | $1.4 billion | $1.7 billion (+$344M) |
Weapons Dismantlement and Disposition | $56 million | $82 million (+26M) |
Plutonium Modernization
Plutonium Modernization - Los Alamos National Lab | $1.5 billion | $1.7 billion (+$222M) |
Plutonium Modernization - Savannah River Site | $875 million | $1.9 billion (+$1B) |
Total, Plutonium Modernization | $2.5 billion | $3.8 billion (+$1.3B) |
[Source: Department of Energy, FY 2026 Detailed Budget Justification – Energy and Water Development Appropriations, Volume 1]
*Includes reconciliation funding
Missile Defeat and Defense Funding Request Total and Select Systems
Program | FY25 Enacted | FY26 Request* |
---|---|---|
Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) | $649 million | $1.6 billion(+$993M) |
Aegis Ballistic Missile Defense | $1.5 billion | $1.8 billion (+$292M) |
Ground-Based Midcourse Defense/Next Generation Interceptor | $2.7 billion | $2.7 billion (+$2.6M) |
Guam Integrated Air and Missile defense System | $438 million | $241 million (-$198M) |
Iron Dome | $110 million | $60 million (-$50M) |
[Source: Missile Defense Agency, FY 2026 Budget Justification Books, Operation and Maintenance, Procurement, and RDT&E]
*Includes reconciliation funding