- FY26 enacted levels come from the FY27 Department of Defense Budget Justification Books for each service branch as well as the Procurement Programs (P-1) and Research Development, Test & Evaluation Programs (R-1) documents
- Table numbers in parentheses are increases or decreases from the FY26 Enacted Level unless otherwise specified
- FY27 Request numbers combine Reconciliation and Discretionary Funding requests
- The inflation rate for calendar year 2025 was 2.7%
- Numbers may not add up due to rounding
Total National Defense Discretionary Spending Request (050)
| Allocation | FY26 Enacted | FY27 Request |
|---|---|---|
| Department of Defense | $1 trillion | $1.45 trillion* |
| Department of Energy | $34 billion | $42 billion |
| Other Defense-Related Activities | $11 billion | $12 billion |
| Total, National Defense Spending Request | $1 trillion | $1.54 trillion** |
[Source: White House Office of Management and Budget, FY 2027 President’s Budget, Net Budget Authority By Function, Category, and Program, Department of Defense, FY 2027 Budget Overview]
*Includes $350 billion requested via additional reconciliation legislation
**Includes other non-reconciliation mandatory spending
Total Nuclear Weapons Spending
| Agency | FY26 Request | FY27 Request |
|---|---|---|
| Department of Defense | $62 billion | $71 billion |
| Department of Energy | $24.9 billion | $27.4 billion |
| Total, Nuclear Weapons Spending | $87 billion | $98 billion (+$11B) |
[Sources: Department of Defense – FY 2027 Budget Overview; Department of Energy, FY 2027 Detailed Budget Justification – Energy and Water Development Appropriations, Volume 1 – NNSA Overview]
Total Missile Defeat and Defense Funding Request
| Program | FY26 Request | FY27 Request |
|---|---|---|
| Total, Missile Defense and Defeat | $43.3 billion | $85.8 billion* |
[Source: Department of Defense, FY 2027 Budget Briefing]
*Includes $17.9 billion for “Golden Dome” and $67.9 billion for “additional missile defeat and defense (MDD) capabilities.”
DOD Nuclear Weapons Funding Request for Select Programs
| Program | FY26 Enacted* | FY27 Request |
|---|---|---|
| Ground Based Strategic Deterrent (GBSD)/Sentinel* | $5 billion | $4.6 billion (-$352M) |
| Columbia Class Ballistic Missile Submarine | $9.6 billion | $16.1 billion (+$6.6B) |
| B-21 Strategic Bomber | $10 billion | $6.1 billion (-$4B) |
| Trident II Submarine-Launched Ballistic Missile | $3.2 billion | $3.9 billion (+$761M) |
| B-52 | $1 billion** | $2 billion (+$979M)** |
| Sea Launched Cruise Missile (SLCM-N) | $1.9 billion | $0 (-$1.9B) |
| W93 Mk7 Aeroshell | $619 million | $841 million (+$222M) |
| F-35 Dual Capable Aircraft Nuclear Certification | $14.6 million | $22.3 million (+$7.7M) |
| Long Range Standoff Weapon (LRSO) | $788 million | $1.5 billion (+$740M) |
[Sources: United States Air Force, FY 2027 Budget Justification Books; United States Navy, FY 2027 Budget Justification Books]
*Includes reconciliation funding
**Given recent significant increases to procurement funding, this number now includes procurement alongside RDT&E for the B-52 bomber
National Nuclear Security Administration (NNSA) Request
| Program | FY26 Enacted* | FY27 Request |
|---|---|---|
| Federal Salaries and Expenses | $525 million | $577 million (+$52M) |
| Weapons Activities | $24.2 billion | $27.4 billion (+$3.3B) |
| Defense Nuclear Nonproliferation | $2.4 billion | $2.4 billion (+$22.6M) |
| Naval Reactors | $2.1 billion | $2.4 billion (+$260M) |
| Total, National Nuclear Security Administration | $30 billion | $33 billion (+$7.4B) |
[Source: Department of Energy, FY 2027 Detailed Budget Justification – Energy and Water Development Appropriations, Volume 1 – NNSA Overview]
*Includes reconciliation funding
DOE Nuclear Weapons Funding Request for Select Programs
| Program | FY26 Enacted* | FY27 Request |
|---|---|---|
| B61-12 Gravity Bomb | $16 million | $0 (-$16M) |
| B61-13 Gravity Bomb | $49.4 million | $46.4 million (-$2.9M) |
| W80-4 Nuclear Warhead | $1.3 billion | $1 billion (-$211M) |
| W80-5 Nuclear Warhead (SLCM-N) | $586 million | $0 (-$586M) |
| W87-1 Nuclear Warhead (Sentinel) | $649 million | $913 million (+$264M) |
| W93 Nuclear Warhead | $807 million | $1.1 billion (+$299M) |
| Stockpile Sustainment | $1.7 billion | $1.9 billion (+$165M) |
| Weapons Dismantlement and Disposition | $82 million | $91 million (+$8.4M) |
Plutonium Modernization
| Plutonium Modernization - Los Alamos National Lab | $1.3 billion | $2.4 billion (+$1.1B) |
| Plutonium Modernization - Savannah River Site | $1.9 billion | $2.2 billion (+$315M) |
| Enterprise Pit Production Support | $122 million | $271 million (+$149M) |
| Total, Plutonium Modernization | $3.4 billion | $4.9 billion (+$1.6B) |
[Source: Department of Energy, FY 2027 Detailed Budget Justification – Energy and Water Development Appropriations, Volume 1 – Weapons Activities]
*Includes reconciliation funding
Missile Defeat and Defense Funding Request Total and Select Systems
| Program | FY26 Enacted* | FY27 Request* |
|---|---|---|
| Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) | $1.4 billion | $12.4 billion (+$11B) |
| Aegis Ballistic Missile Defense | $1.8 billion | $6.6 billion (+$4.8B) |
| Ground-Based Midcourse Defense/Next-Gen Interceptor | $2.5 billion | $3 billion (+$496M) |
| Guam Integrated Air and Missile Defense System | $184 million | $212 million (+$29M) |
| Iron Dome | $60 million | $20 million (-$40M) |
[Source: Missile Defense Agency, FY 2027 Budget Justification Books; United States Army, FY 2027 Budget Justification Books]
*Includes reconciliation funding

